(相关资料图)
两市全天特大单净流出27.36亿元,其中9股特大单净流入超1亿元,宁德时代特大单净流入10.36亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.29%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出27.36亿元,共计851股特大单净流入,1073股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金11.47亿元,该行业指数今日上涨1.29%,其次是传媒,今日上涨2.43%,净流入资金为5.96亿元,净流入资金居前的还有电子、公用事业等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金20.78亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金10.45亿元,净流出资金居前的还有通信、国防军工等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超1亿元,宁德时代特大单净流入10.36亿元,净流入资金规模居首;中国电影特大单净流入资金2.85亿元,位列第二;净流入资金居前的还有新华网、中科创达、阳光电源等。特大单净流出股中,三六零特大单净流出资金9.10亿元,净流出资金最多;中国银河、中科曙光特大单净流出资金分别为5.00亿元、4.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.44%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有荣信文化、中国电影等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,传媒、电力设备、公用事业行业最为集中,上榜个股有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 240.40 | 3.39 | 10.36 | 电力设备 |
600977 | 中国电影 | 19.31 | 10.03 | 2.85 | 传媒 |
603888 | 新华网 | 35.58 | 9.07 | 1.65 | 传媒 |
300496 | 中科创达 | 89.30 | 2.21 | 1.12 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 111.10 | 1.15 | 1.08 | 电力设备 |
301231 | 荣信文化 | 46.01 | 20.01 | 1.07 | 传媒 |
003816 | 中国广核 | 3.23 | 2.54 | 1.05 | 公用事业 |
003032 | 传智教育 | 16.50 | 10.00 | 1.04 | 社会服务 |
300458 | 全志科技 | 27.35 | 8.57 | 1.01 | 电子 |
688249 | 晶合集成 | 19.49 | 2.20 | 0.94 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 8.76 | 20.00 | 0.88 | 环保 |
300413 | 芒果超媒 | 34.82 | 5.77 | 0.87 | 传媒 |
603721 | 中广天择 | 20.79 | 10.00 | 0.86 | 传媒 |
300624 | 万兴科技 | 141.19 | -5.87 | 0.83 | 计算机 |
688479 | C友车 | 29.19 | -14.12 | 0.70 | 计算机 |
603258 | 电魂网络 | 46.40 | 6.13 | 0.70 | 传媒 |
603598 | 引力传媒 | 14.29 | 10.01 | 0.65 | 传媒 |
300769 | 德方纳米 | 171.34 | 10.14 | 0.62 | 电力设备 |
300418 | 昆仑万维 | 58.19 | -0.22 | 0.59 | 传媒 |
688332 | 中科蓝讯 | 82.62 | 20.00 | 0.58 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 14.71 | -5.04 | -9.10 | 计算机 |
601881 | 中国银河 | 12.24 | -6.28 | -5.00 | 非银金融 |
603019 | 中科曙光 | 46.35 | -7.49 | -4.71 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 7.48 | -6.97 | -3.97 | 传媒 |
601728 | 中国电信 | 6.55 | -2.96 | -3.88 | 通信 |
601949 | 中国出版 | 14.98 | -5.01 | -2.61 | 传媒 |
601995 | 中金公司 | 44.95 | -1.47 | -2.48 | 非银金融 |
300212 | 易华录 | 32.50 | -9.67 | -1.99 | 计算机 |
601696 | 中银证券 | 11.49 | -3.45 | -1.84 | 非银金融 |
300459 | 汤姆猫 | 7.67 | -3.28 | -1.43 | 传媒 |
600941 | 中国移动 | 99.95 | -2.96 | -1.36 | 通信 |
600928 | 西安银行 | 4.28 | -9.89 | -1.13 | 银行 |
601061 | 中信金属 | 9.95 | -9.95 | -1.09 | 商贸零售 |
601698 | 中国卫通 | 17.97 | -4.77 | -1.09 | 国防军工 |
688041 | 海光信息 | 75.95 | -1.99 | -1.07 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 72.54 | -4.30 | -1.04 | 通信 |
688343 | 云天励飞 | 62.80 | -8.39 | -0.91 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 26.66 | -1.62 | -0.76 | 计算机 |
603357 | 设计总院 | 14.94 | -10.00 | -0.73 | 建筑装饰 |
300315 | 掌趣科技 | 6.19 | 1.14 | -0.70 | 传媒 |
上一篇 : 世界讯息:贺朝生日手账_贺朝生日
下一篇 : 最后一页