(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月1日共有3195只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为14.76亿元;昆仑万维买入额为11.31亿元;三六零买入额为7.62亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月1日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000035 | 中国天楹 | 3094.11 | 8081.75 | 38.29 | 1.91 |
600010 | 包钢股份 | 8751.00 | 27624.14 | 31.68 | 0.55 |
601868 | 中国能建 | 14039.88 | 45854.56 | 30.62 | 0.00 |
688485 | 九州一轨 | 240.87 | 786.81 | 30.61 | -1.12 |
301206 | 三元生物 | 600.43 | 1988.81 | 30.19 | -1.01 |
600273 | 嘉化能源 | 2934.48 | 9846.62 | 29.80 | -0.87 |
600022 | 山东钢铁 | 2375.74 | 8101.52 | 29.32 | 0.69 |
002440 | 闰土股份 | 830.22 | 2851.88 | 29.11 | 1.62 |
600094 | 大名城 | 1126.98 | 3877.53 | 29.06 | 0.66 |
688456 | 有研粉材 | 608.39 | 2219.43 | 27.41 | 1.89 |
601996 | 丰林集团 | 345.13 | 1267.64 | 27.23 | 1.63 |
002783 | 凯龙股份 | 665.57 | 2481.05 | 26.83 | 0.59 |
600704 | 物产中大 | 5342.72 | 20004.24 | 26.71 | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 9907.76 | 37725.23 | 26.26 | -1.26 |
002297 | 博云新材 | 1642.99 | 6345.04 | 25.89 | 0.64 |
600081 | 东风科技 | 1313.29 | 5081.58 | 25.84 | 0.69 |
000728 | 国元证券 | 5521.81 | 21775.35 | 25.36 | -0.15 |
600619 | 海立股份 | 449.55 | 1808.76 | 24.85 | 0.80 |
002198 | 嘉应制药 | 876.30 | 3543.93 | 24.73 | -1.04 |
300134 | 大富科技 | 11041.24 | 45100.20 | 24.48 | 10.55 |
000685 | 中山公用 | 1746.18 | 7266.04 | 24.03 | 0.00 |
000885 | 城发环境 | 3341.86 | 13977.57 | 23.91 | 0.68 |
601288 | 农业银行 | 41638.98 | 175220.19 | 23.76 | -1.70 |
002230 | 科大讯飞 | 147576.18 | 626087.19 | 23.57 | 10.01 |
600657 | 信达地产 | 1120.73 | 4897.99 | 22.88 | -0.23 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1331.02 | 5937.99 | 22.42 | 0.63 |
603867 | 新化股份 | 3764.16 | 16844.05 | 22.35 | 3.78 |
601860 | 紫金银行 | 1283.62 | 5796.72 | 22.14 | 0.00 |
601880 | 辽港股份 | 968.99 | 4396.42 | 22.04 | 0.00 |
603323 | 苏农银行 | 1752.41 | 7968.94 | 21.99 | -0.22 |
上一篇 : 江西定南:萌娃快乐过“六一”
下一篇 : 最后一页